產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:復(fù)疊式冷凍機(jī)組使用螺桿式壓縮機(jī)進(jìn)行壓縮制冷,使用水作為冷卻介質(zhì)進(jìn)行散熱,最終產(chǎn)生工業(yè)用或空調(diào)用冷凍水,主要應(yīng)用于大型設(shè)備配套或空調(diào)系統(tǒng)。機(jī)體具有性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、易清洗、制冷效果強(qiáng)
適用領(lǐng)域:
◆制藥:合成,水解,酯化,醚化等需要控溫的工藝
◆化工:氣體的液化、結(jié)晶與提純,香精的提純,橡膠粉碎食品:冷貯藏金屬處理:低溫淬火
◆電子:零部件環(huán)境試驗(yàn)
◆航空航天:零部件環(huán)境試驗(yàn)
◆交通:制冷隧道
產(chǎn)品特點(diǎn):
▲選用進(jìn)口的壓縮機(jī),如比澤爾、谷輪、西門(mén)子,丹佛所地
▲采用單級(jí)或雙級(jí)壓縮機(jī)
▲采用單級(jí)、雙級(jí)或復(fù)疊式制冷系統(tǒng)
▲采用無(wú)泵式內(nèi)建壓差供油潤(rùn)滑系統(tǒng),節(jié)能、高效、可靠
▲選用國(guó)際特殊的熱力膨脹閥、電磁閥、 單向閥等控制元件,保證機(jī)組在寬廣的使用工況范圍內(nèi)高效可靠的工作
▲低溫工況下配備液態(tài)冷媒噴射系統(tǒng),有效降低關(guān)鍵部件的工作負(fù)荷和排氣溫度,提高壓縮機(jī)的工作可靠性
▲具有熱氣旁通,能量調(diào)節(jié)等功能以及完備的自動(dòng)保護(hù)(過(guò)壓、過(guò)溫、過(guò)載、反轉(zhuǎn)等)
▲大型系統(tǒng)采用開(kāi)啟式螺桿式壓縮機(jī),運(yùn)動(dòng)部件少,軸承使用壽命長(zhǎng):中小型系統(tǒng)采用單級(jí)半封閉活塞式壓縮機(jī)或雙級(jí)螺桿式壓縮機(jī)
▲壓縮機(jī)在最小負(fù)荷下采用星三角降壓?jiǎn)?dòng),有效地降低了啟動(dòng)電流及對(duì)電網(wǎng)的沖擊
▲產(chǎn)品經(jīng)全面的檢測(cè)和滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行試驗(yàn)合格后帶冷媒出廠,保證設(shè)備在水、電到位后開(kāi)機(jī)即可工作
復(fù)疊式冷凍機(jī)組產(chǎn)品規(guī)格:
項(xiàng)目 | 單位 | KFHCWL17 | KFHCWL22 | KFHCWL26 | KFHCWL30 | KFSCWL10 | KFSCWL15 | KFSCWL17 | KFSCWL20 | KFSCWL24 | ||
KFHCUL17 | KFHCUL22 | KFHCUL26 | KFHCUL30 | KFSCUL10 | KFSCUL 15 | KFSCUL17 | KFSCUL 20 | KFSCUL24 | ||||
電源 | 3N 380V 50Hz | |||||||||||
名義制冷量 | KW | 16.5 | 22 | 26.3 | 30.5 | 10.29 | 14.94 | 17.32 | 19.88 | 23.8 | ||
適用溫度范圍 | KFHCUL蒸發(fā)溫度-40℃~-65℃/KFHCWL出液溫度-35℃~-60℃ | KFSCUL蒸發(fā)溫度-65℃~-90℃/KFSCWL出液溫度-60℃~-85℃ | ||||||||||
低溫級(jí) | 壓縮機(jī)形式 | 半封閉單級(jí)活塞壓縮機(jī) | 半封閉雙級(jí)活塞壓縮機(jī) | |||||||||
名義耗功 | KW | 7.19 | 8.74 | 10.02 | 12.04 | 7.19 | 8.74 | 10.02 | 12.04 | 15.42 | ||
最大運(yùn)行電流 | A | 20 | 24 | 31 | 37 | 22 | 31 | 37 | 43 | 51 | ||
制冷劑 | R23 | |||||||||||
蒸發(fā)器(CWL產(chǎn)品) | 形式 | 不銹鋼板式換熱器 | ||||||||||
載冷劑 | 乙醇溶液 | |||||||||||
流量 | M3/h | 6.8 | 9.1 | 10.9 | 12.6 | 4.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 10 | ||
壓降 | kPa | 90 | 90 | 90 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
冷凝器 形式 | 不銹鋼板式換熱器 | |||||||||||
高溫級(jí) | 壓縮機(jī)形式 | 半封閉單級(jí)活塞壓縮機(jī) | 半封閉雙級(jí)活塞壓縮機(jī) 半封閉螺桿壓縮機(jī) | |||||||||
名義耗功 | KW | 9.66/11.18 | 12.6/15.3 | 14.6/17.7 | 16.3/19.4 | 14.34 | 19.06 | 19.2/22.7 | 25.6/29.9 | 32.6/38.3 | ||
最大運(yùn)行電流 | A | 24 | 31 | 37 | 39 | 45 | 53 | 69 | 91 | 121 | ||
制冷劑 | R22/R404A | R404A R22/R404A | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 低溫級(jí)冷凝器 | |||||||||||
冷凝器 | 形式 | 臥式殼管式 | ||||||||||
流量 | m3/h | 6.2 | 8.1 | 9.4 | 10.8 | 5.6 | 7.5 | 8.8 | 10.8 | 13.5 | ||
壓降 | kPa | 70 | 70 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | ||
蒸發(fā)器 | 2-DN40 | 2-DN40 | 2-DN50 | 2-DN50 | 2-DN32 | 2-DN40 | 2-DN40 | 2-DN40 | 2-DN50 | |||
接管規(guī)格 | 冷凝器 | 2-DN40 | 2-DN40 | 2-DN50 | 2-DN50 | 2-DN32 | 2-DN40 | 2-DN40 | 2-DN40 | 2-DN50 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | ||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
參考重量 | Kg | 700 | 950 | 1000 | 1100 | 850 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | ||
電話(huà)
微信掃一掃