產(chǎn)品分類
Product Category簡要描述:操作簡單:液晶大屏,操作簡單直觀,系統(tǒng)信息一覽無余溫度控制:極寬的溫度范圍,冷熱雙PID控制系統(tǒng),溫度控制精度高全密閉設(shè)計:冷油液封,循環(huán)介質(zhì)與空氣不接觸,可提供潔凈操作環(huán)境
產(chǎn)品特點
F 7寸液晶觸摸屏,中文顯示,操作簡便、顯示直觀
F 強大的加熱及制冷功率,保證試驗過程中快速加熱制冷效果
F 較寬的溫度范圍,整個溫度控制范圍內(nèi)無需更換介質(zhì)
F CHEMsystem控制系統(tǒng),基于西門子PLC設(shè)計,可精確控制和實時顯示溫度,并繪制趨勢曲線
F 測量數(shù)據(jù)可保存為Excel格式,瀏覽、編輯及發(fā)送更為簡便
F 設(shè)備運行狀態(tài)實時顯示,故障信息自動診斷,維護使用更為直觀方便
F 配置RS485通訊接口,標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU 協(xié)議
F 緊湊型設(shè)計,美觀大方、節(jié)約空間
F 可根據(jù)不同應(yīng)用需求提供定制方案
技術(shù)參數(shù)
GTC-490 | GTC-4120 | GTC-4150 | GTC-4180 | GTC-4240 | GTC-4320 | GTC-4420 | GTC-4480 | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||||||||
溫度波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 32KW | 42KW | 48KW | |
制冷能力 | 200℃ | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 32KW | 42KW | 48KW |
100℃ | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 32KW | 42KW | 48KW | |
20℃ | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 32KW | 42KW | 48KW | |
0℃ | 5.5KW | 8.1KW | 9.9KW | 11.9KW | 14.6KW | 20.5KW | 25.1KW | 48KW | |
-20℃ | 2.4KW | 3.5KW | 4.3KW | 5.2KW | 6.5KW | 9KW | 11.1KW | 28.5KW | |
-30℃ | 1.5KW | 2.1KW | 2.6KW | 3.3KW | 4KW | 5.1KW | 6.9KW | 7.7KW | |
-35℃ | 1.1KW | 1.7KW | 2KW | 2.5KW | 3KW | 3.4KW | 5.2KW | 5.6KW | |
循環(huán)泵 | 壓力 | 3.0bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.8bar | 3.8bar | 4bar | 4bar |
流量 | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 65L/min | 130L/min | 130L/min | 200L/min | 200L/min | |
制冷劑 | R-404A | ||||||||
通信協(xié)議 | Moubus通訊協(xié)議 RS485接口 | ||||||||
電源 | AC380V 50Hz | ||||||||
選配一 | 可選擇水冷型(型號后加W) | ||||||||
選配二 | 防爆設(shè)計(型號后加Ex) |
CHEMsystem控制系統(tǒng)簡述
CHEMsystem是基于西門子PLC和模塊化硬件嵌入式功能設(shè)計,可實現(xiàn)反應(yīng)器出口介質(zhì)溫度或物料溫度的動態(tài)溫度精確控制,豐富的故障檢測、故障報警,保證了系統(tǒng)的安全可靠運行,并設(shè)計為符合GMP相關(guān)要求的過程記錄
可按需定制